排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 |
1 | 麻省理工学院 | United States | 100 |
2 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 98.5 |
3 | 牛津大学 | United Kingdom | 96.9 |
4 | 哈佛大学 | United States | 96.8 |
5 | 剑桥大学 | United Kingdom | 96.7 |
6 | 斯坦福大学 | United States | 96.1 |
7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 93.9 |
8 | 新加坡国立大学 | Singapore | 93.7 |
9 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 91.6 |
10 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 90.9 |
11 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 90.3 |
12 | 加州大学伯克利分校 | United States | 90.1 |
13 | 墨尔本大学 | Australia | 88.9 |
14 | 北京大学 | China (Mainland) | 88.5 |
15 | 南洋理工大学 | Singapore | 88.4 |
16 | 康奈尔大学 | United States | 87.9 |
17 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 87.6 |
18 | 悉尼大学 | Australia | 87.3 |
19 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 87.1 |
20 | 清华大学 | China (Mainland) | 86.5 |
21 | 芝加哥大学 | United States | 86.2 |
22 | 普林斯顿大学 | United States | 85.5 |
23 | 耶鲁大学 | United States | 85.2 |
24 | 巴黎科学艺术人文大学 | France | 84.7 |
25 | 多伦多大学 | Canada | 84.1 |
26 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland | 83.5 |
27 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 83.3 |
28 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 83.2 |
29 | 麦吉尔大学 | Canada | 83 |
30 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 82.4 |
31 | 首尔国立大学 | South Korea | 82.3 |
32 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 82.1 |
32 | 东京大学 | Japan | 82.1 |
34 | 哥伦比亚大学 | United States | 82 |
34 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 82 |
36 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 81.3 |
37 | 蒙纳士大学 | Australia | 81.2 |
38 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 81 |
39 | 复旦大学 | China (Mainland) | 80.3 |
40 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 80.2 |
40 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 80.2 |
42 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 79.8 |
43 | 纽约大学(NYU) | United States | 79.6 |
将志愿者服务打造成独特经历的建议
2025年QS排名更新版 (2)