44 | 密歇根大学 | United States | 79 |
45 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 77.8 |
46 | 巴黎理工学院 | France | 77.5 |
47 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR | 77.1 |
47 | 浙江大学 | China (Mainland) | 77.1 |
49 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 77 |
50 | 京都大学 | Japan | 76 |
50 | 西北大学 | United States | 76 |
50 | 伦敦经济政治学院 | United Kingdom | 76 |
53 | 韩国科学技术研究所 | South Korea | 75.7 |
54 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 75.4 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 73.7 |
56 | 延世大学 | South Korea | 72.9 |
57 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | 72.1 |
58 | 卡内基梅隆大学 | United States | 72 |
59 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 71.6 |
60 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 71.2 |
61 | 杜克大学 | United States | 70.8 |
62 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | 70.7 |
63 | 鲁汶大学 | Belgium | 70.3 |
63 | 索邦大学 | France | 70.3 |
65 | 奥克兰大学 | New Zealand | 69.7 |
66 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 69.5 |
67 | 高丽大学 | South Korea | 69 |
68 | 台湾大学 | Taiwan | 68.7 |
69 | 华威大学 | United Kingdom | 68.2 |
69 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 68.2 |
71 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 67.6 |
72 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 67.1 |
73 | 巴黎萨克雷大学 | France | 67 |
74 | 皇家理工学院 | Sweden | 65.7 |
75 | 隆德大学 | Sweden | 65.6 |
76 | 华盛顿大学 | United States | 65.3 |
77 | 西澳大学(UWA) | Australia | 65.2 |
78 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 65 |
79 | 布朗大学 | United States | 64.7 |
80 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 64.1 |
80 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 64.1 |
82 | 阿德莱德大学 | Australia | 63.8 |
82 | 利兹大学 | United Kingdom | 63.8 |
84 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | 63.7 |
84 | 东京工业大学 | Japan | 63.7 |
86 | 大阪大学 | Japan | 63.5 |
87 | 都柏林三一学院 | Ireland | 62.9 |
2025年QS排名更新版 (1)
2025年QS排名更新版 (3)