88 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia |
89 | 杜伦大学 | United Kingdom |
89 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
89 | 普渡大学 | United States |
92 | 圣保罗大学 | Brazil |
93 | 智利天主教大学 | Chile |
94 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia |
94 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico |
96 | 阿尔伯塔大学 | Canada |
97 | 柏林自由大学 | Germany |
98 | 浦项科技大学 | South Korea |
99 | 亚琛工业大学 | Germany |
100 | 哥本哈根大学 | Denmark |
101 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | Saudi Arabia |
102 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany |
103 | 乌普萨拉大学 | Sweden |
104 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom |
105 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom |
105 | 乌得勒支大学 | Netherlands |
107 | 东北大学 | Japan |
108 | 波士顿大学 | United States |
108 | 诺丁汉大学 | United Kingdom |
109 | 丹麦技术大学 | Denmark |
109 | 苏黎世大学 | Switzerland |
111 | 米兰理工大学 | Italy |
113 | 阿尔托大学 | Finland |
114 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States |
115 | 滑铁卢大学 | Canada |
116 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States |
117 | 赫尔辛基大学 | Finland |
118 | 印度理工学院孟买分校 | India |
119 | 奥斯陆大学 | Norway |
120 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom |
120 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada |
122 | 卡塔尔大学 | Qatar |
123 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia |
123 | 成均馆大学 | South Korea |
125 | 南加州大学 | United States |
126 | 柏林洪堡大学 | Germany |
126 | 都柏林大学 | Ireland |
128 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden |
129 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom |
130 | 加州大学戴维斯分校 | United States |
131 | 巴塞尔大学 | Switzerland |
2025年QS排名更新版 (2)
2025年QS排名更新版 (4)