132 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | 54.2 |
133 | 博洛尼亚大学 | Italy | 54.1 |
133 | 麦考瑞大学 | Australia | 54.1 |
133 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) | 54.1 |
136 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands | 54 |
137 | 维也纳大学 | Austria | 53.9 |
138 | 马来西亚国民大学(UKM) | Malaysia | 53.8 |
139 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden | 53.7 |
139 | 智利大学 | Chile | 53.7 |
141 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | 53.6 |
141 | 莱顿大学 | Netherlands | 53.6 |
141 | 赖斯大学 | United States | 53.6 |
144 | 奥胡斯大学 | Denmark | 53.3 |
145 | 南京大学 | China (Mainland) | 53 |
146 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia | 52.7 |
147 | 柏林工业大学 | Germany | 52.5 |
148 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Malaysia | 52.3 |
149 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | 52.2 |
150 | 印度理工学院德里分校 | India | 52.1 |
150 | 巴斯大学 | United Kingdom | 52.1 |
152 | 密歇根州立大学 | United States | 51.9 |
152 | 名古屋大学 | Japan | 51.9 |
154 | 德州农工大学 | United States | 51.8 |
155 | 日内瓦大学 | Switzerland | 51.6 |
155 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | 51.6 |
155 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands | 51.6 |
158 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands | 51.5 |
159 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 51.3 |
159 | 蒙特利尔大学 | Canada | 51.3 |
161 | 伯尔尼大学 | Switzerland | 51.2 |
162 | 汉阳大学 | South Korea | 51.1 |
163 | 哈拉克国立大学 | Kazakhstan | 51 |
164 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | 50.9 |
165 | 巴塞罗那大学 | Spain | 50.7 |
165 | 利物浦大学 | United Kingdom | 50.7 |
167 | 九州大学 | Japan | 50.3 |
167 | 伍伦贡大学 | Australia | 50.3 |
169 | 根特大学 | Belgium | 50.1 |
169 | 埃克塞特大学 | United Kingdom | 50.1 |
171 | 开普敦大学 | South Africa | 50 |
172 | 雷丁大学 | United Kingdom | 49.9 |
173 | 北海道大学 | Japan | 49.8 |
174 | 科廷大学 | Australia | 49.3 |
175 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 49.2 |
2025年QS排名更新版 (3)
2025年QS排名更新版 (5)