176 | 麦克马斯特大学 | Canada | 49 |
176 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | 49 |
178 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 48.9 |
179 | 纽卡斯尔大学 | Australia | 48.7 |
179 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | Colombia | 48.7 |
181 | 马来西亚工艺大学(UTM) | Malaysia | 48.5 |
181 | 早稻田大学 | Japan | 48.5 |
183 | Hamad bin Khalifa University | Qatar | 48.3 |
184 | 约克大学 | United Kingdom | 48.2 |
185 | 蒙特雷科技大学 | Mexico | 48.1 |
186 | 卡迪夫大学 | United Kingdom | 47.6 |
187 | 里昂高等师范学院 | France | 47.5 |
188 | 庆应义塾大学 | Japan | 47.4 |
189 | 渥太华大学 | Canada | 47.3 |
190 | 维也纳技术大学 | Austria | 47.2 |
191 | 汉堡大学 | Germany | 47.1 |
192 | 同济大学 | China (Mainland) | 46.9 |
193 | 女王大学 | Canada | 46.8 |
194 | 哥德堡大学 | Sweden | 46.7 |
194 | 武汉大学 | China (Mainland) | 46.7 |
196 | 埃默里大学 | United States | 46.6 |
197 | 迪肯大学 | Australia | 46.4 |
198 | 马德里自治大学 | Spain | 46.3 |
198 | 卡尔加里大学 | Canada | 46.3 |
200 | 亚利桑那州立大学 | United States | 46.2 |
200 | 沙特国王大学(KSU) | Saudi Arabia | 46.2 |
2025年QS排名更新版 (4)
海外夏校项目成为高中生升学砝码